| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 08/08/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 137.000 | - | 2.000 |
| Gia Lai | 137.001 | - | 2.000 |
| Đắk Nông | 137.002 | - | 2.000 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 136.000 | - | 2.000 |
| Bình Phước | 135.000 | - | 2.000 |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 08/08/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 121.000 | ||
| Lâm Đồng | 120.300 | ||
| Gia Lai | 120.700 | ||
| Đắk Nông | 120.800 | ||
| GIÁ SẦU RIÊNG HÔM NAY NGÀY | 08/08/2024 | |||||
| đồng/kg | ||||||
| Khu vực/Loại sầu riêng | GIÁ THU MUA | |||||
| MIỀN TÂY NAM BỘ | MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||||
| Ri 6 đẹp | 57.000 - 62.000 | 57.000 - 62.000 | 60.000 - 63.000 | |||
| Ri xô | 40.000 - 46.000 | 40.000 - 46.000 | 45.000 - 50.000 | |||
| Sầu riêng Thái đẹp | 103.000 - 106.000 | 103.000 - 106.000 | 100.000 - 103.000 | |||
| Sầu riêng Thái xô | 83.000 - 86.000 | 83.000 - 86.000 | 80.000 - 82.000 | |||
