| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 13/08/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 138.000 | - | 4.000 |
| Gia Lai | 137.000 | - | 5.000 |
| Đắk Nông | 137.500 | - | 4.500 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 137.000 | - | 4.500 |
| Bình Phước | 137.000 | - | 4.000 |
| Đồng Nai | 137.000 | - | 4.500 |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 13/08/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 118.500 | - | 800 |
| Lâm Đồng | 117.800 | - | 800 |
| Gia Lai | 118.300 | - | 800 |
| Đắk Nông | 118.500 | - | 800 |
| Kon tum | 118.300 | - | 800 |
| GIÁ SẦU RIÊNG HÔM NAY NGÀY | 13/08/2024 | |||||
| đồng/kg | ||||||
| Khu vực/Loại sầu riêng | GIÁ THU MUA | |||||
| MIỀN TÂY NAM BỘ | MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||||
| Ri 6 đẹp | 57.000 - 63.000 | 57.000 - 63.000 | 60.000 - 62.000 | |||
| Ri xô | 40.000 - 46.000 | 40.000 - 46.000 | 45.000 - 50.000 | |||
| Sầu riêng Thái đẹp | 103.000 - 105.000 | 103.000 - 105.000 | 100.000 - 105.000 | |||
| Sầu riêng Thái xô | 83.000 - 86.000 | 83.000 - 86.000 | 80.000 - 83.000 | |||
