| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 15/01/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 145.000 | - 2.000 | |
| Gia Lai | 145.000 | - 2.000 | |
| Đắk Nông | 146.000 | - 1.200 | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 147.000 | - | |
| Bình Phước | 146.000 | - 1.000 | |
| Đồng Nai | 147.000 | - | |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 15/01/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 114.200 | - 3.300 | |
| Lâm Đồng | 113.700 | - 3.500 | |
| Gia Lai | 114.200 | - 3.300 | |
| Kon tum | 114.200 | - 3.300 | |
| Đắk Nông | 114.500 | - 3.200 | |
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.385,00 | đồng | |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | |||
