| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 30/08/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 143.500 | ||
| Gia Lai | 143.000 | ||
| Đắk Nông | 143.000 | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 142.000 | ||
| Bình Phước | 142.000 | ||
| Đồng Nai | 142.000 | ||
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 30/08/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 121.800 | + | 400 |
| Lâm Đồng | 121.000 | + | 400 |
| Gia Lai | 122.000 | + | 600 |
| Kon tum | 122.000 | + | 600 |
| Đắk Nông | 122.000 | + | 400 |
| GIÁ SẦU RIÊNG HÔM NAY NGÀY | 30/08/2024 | |||||
| đồng/kg | ||||||
| Khu vực/Loại sầu riêng | GIÁ THU MUA | |||||
| MIỀN TÂY NAM BỘ | MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||||
| Ri 6 đẹp | 57.000 - 63.000 | 57.000 - 63.000 | 60.000 - 62.000 | |||
| Ri xô | 40.000 - 46.000 | 40.000 - 46.000 | 45.000 - 50.000 | |||
| Sầu riêng Thái đẹp | 103.000 - 105.000 | 103.000 - 105.000 | 100.000 - 105.000 | |||
| Sầu riêng Thái xô | 83.000 - 86.000 | 83.000 - 86.000 | 80.000 - 83.000 | |||
