Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 01/02/2024
| Giá Cà Phê | Giá thu mua |
| Khu vực khảo sát | VNĐ/kg |
| Lâm Đồng | 78,500 |
| Đắk Lăk | 79,100 |
| Gia Lai | 79,000 |
| Đắk Nông | 79,100 |
| Kon Tum | 79,000 |
GIÚP CÂY TRỒNG TỰ KHÁNG BỆNH - NANO PRIME
| Giá Hồ Tiêu | Giá |
| Khu vực khảo sát | VNĐ/kg |
| Đắk Lăk | 83,500 |
| Đắk Nông | 83,000 |
| Gia Lai | 82,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 84,000 |
| Bình Phước | 84,500 |
| Đồng Nai | 83,000 |

