Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 03/03/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 38,800 |
| Đắk Lăk | 39,400 |
| Gia Lai | 39,200 |
| Đắk Nông | 39,200 |
| Kon Tum | 39,200 |
DƯỠNG QUẢ - CHỐNG RỤNG - TĂNG CHẤT LƯỢNG HẠT
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 78,500 |
| Đắk Nông | 78,500 |
| Gia Lai | 77,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 80,000 |
| Bình Phước | 79,000 |
| Đồng Nai | 77,000 |

