Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 06/01/2024
| Giá Cà Phê | Giá thu mua |
| Khu vực khảo sát | VNĐ/kg |
| Lâm Đồng | 67,500 |
| Đắk Lăk | 68,500 |
| Gia Lai | 68,400 |
| Đắk Nông | 68,500 |
| Kon Tum | 68,400 |
GIÚP CÂY TRỒNG TỰ KHÁNG BỆNH - NANO PRIME
| Giá Hồ Tiêu | Giá |
| Khu vực khảo sát | VNĐ/kg |
| Đắk Lăk | 83,500 |
| Đắk Nông | 83,000 |
| Gia Lai | 82,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 84,000 |
| Bình Phước | 84,500 |
| Đồng Nai | 82,500 |

