Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 07/02/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 39,900 |
| Đắk Lăk | 40,600 |
| Gia Lai | 40,500 |
| Đắk Nông | 40,600 |
| Kon Tum | 40,400 |
THUỐC ĐẶC TRỊ XOĂN ĐỌT, THỤT ĐỌT, NGĂN NGỪA VI RÚT, THÂN MẶT DẪN - NANO PICO
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 81,500 |
| Đắk Nông | 81,500 |
| Gia Lai | 80,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 80,000 |
| Bình Phước | 83,500 |
| Đồng Nai | 82,000 |

