Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 07/12/2021
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 41,800 |
| Đắk Lăk | 42,900 |
| Gia Lai | 42,600 |
| Đắk Nông | 42,700 |
| Kon Tum | 42,500 |
Sát khuẩn, rửa vườn, phòng trừ nấm, khuẩn - Nano Đồng
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 84,500 |
| Đắk Nông | 84,500 |
| Gia Lai | 83,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 86,500 |
| Bình Phước | 85,000 |
| Đồng Nai | 84,000 |

