Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 09/02/2023
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 43,100 |
| Đắk Lăk | 43,900 |
| Gia Lai | 43,800 |
| Đắk Nông | 43,900 |
| Kon Tum | 43,800 |
rút ngắn thời gian ủ, phân hủy đống ủ nhanh BIOTEC Trichoderma
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 60,800 |
| Đắk Nông | 60,600 |
| Gia Lai | 59,300 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 61,500 |
| Bình Phước | 60,500 |
| Đồng Nai | 59,500 |

