| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 01/10/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 148.500 | - | |
| Gia Lai | 148.000 | - | |
| Đắk Nông | 150.000 | - | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 148.000 | - | |
| Bình Phước | 148.000 | - | |
| Đồng Nai | 148.000 | - | |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 01/10/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 122.000 | - | |
| Lâm Đồng | 121.000 | - | |
| Gia Lai | 120.900 | - | |
| Kon tum | 121.000 | - | |
| Đắk Nông | 121.100 | - | |
