| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 01/10/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 142.000 | - 2.500 | |
| Gia Lai | 141.000 | - 2.000 | |
| Đắk Nông | 142.500 | - 2.000 | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 142.000 | - 2.000 | |
| Bình Phước | 141.000 | - 2.000 | |
| Đồng Nai | 142.000 | - 2.000 | |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 01/10/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 109.200 | 600 | |
| Lâm Đồng | 108.800 | 600 | |
| Gia Lai | 109.100 | 700 | |
| Kon tum | 109.100 | 600 | |
| Đắk Nông | 109.200 | 600 | |
