| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 02/10/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 149.000 | 500 | |
| Gia Lai | 147.000 | - 1.000 | |
| Đắk Nông | 149.000 | - 1.000 | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 148.000 | 0 | |
| Bình Phước | 149.000 | 1.000 | |
| Đồng Nai | 148.000 | 0 | |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 02/10/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 122.100 | 100 | |
| Lâm Đồng | 121.100 | 100 | |
| Gia Lai | 120.900 | 0 | |
| Kon tum | 121.000 | 0 | |
| Đắk Nông | 121.200 | 100 | |
