| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 03/10/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 149.000 | 0 | |
| Gia Lai | 147.500 | 500 | |
| Đắk Nông | 148.500 | 500 | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 148.000 | 0 | |
| Bình Phước | 149.000 | 0 | |
| Đồng Nai | 148.000 | 0 | |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 03/10/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 121.700 | - 400 | |
| Lâm Đồng | 120.800 | - 300 | |
| Gia Lai | 120.700 | - 200 | |
| Kon tum | 120.700 | - 300 | |
| Đắk Nông | 120.800 | - 400 | |
