| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 04/10/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 141.000 | ||
| Gia Lai | 140.000 | ||
| Đắk Nông | 141.000 | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 141.000 | ||
| Bình Phước | 140.000 | ||
| Đồng Nai | 141.000 | ||
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 04/10/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 106.500 | ||
| Lâm Đồng | 106.000 | ||
| Gia Lai | 106.300 | ||
| Kon tum | 106.400 | ||
| Đắk Nông | 106.500 | ||
