| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 07/11/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 136.000 | - 5.000 | |
| Gia Lai | 135.500 | - 4.500 | |
| Đắk Nông | 136.000 | - 5.000 | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 135.500 | - 4.500 | |
| Bình Phước | 135.000 | - 5.000 | |
| Đồng Nai | 135.500 | - 4.500 | |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 07/11/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 107.000 | 600 | |
| Lâm Đồng | 106.500 | 600 | |
| Gia Lai | 107.000 | 600 | |
| Kon tum | 107.000 | 600 | |
| Đắk Nông | 107.000 | 600 | |
