| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 09/10/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 146.500 | ||
| Gia Lai | 146.000 | ||
| Đắk Nông | 146.000 | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 146.000 | ||
| Bình Phước | 146.000 | ||
| Đồng Nai | 146.000 | ||
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 09/10/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 113.600 | ||
| Lâm Đồng | 113.000 | ||
| Gia Lai | 113.500 | ||
| Kon tum | 113.500 | ||
| Đắk Nông | 113.600 | ||
