| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 11/11/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 141.000 | ||
| Gia Lai | 140.000 | ||
| Đắk Nông | 141.200 | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 140.000 | ||
| Bình Phước | 139.500 | ||
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 11/11/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 107.000 | ||
| Lâm Đồng | 106.500 | ||
| Gia Lai | 107.000 | ||
| Kon tum | 107.000 | ||
| Đắk Nông | 107.100 | ||
