| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 15/08/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 140.000 | + | 1.500 |
| Gia Lai | 140.000 | + | 2.000 |
| Đắk Nông | 140.000 | + | 1.500 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 139.500 | + | 1.500 |
| Bình Phước | 139.000 | + | 1.500 |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 15/08/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 117.300 | - | 2.200 |
| Lâm Đồng | 116.600 | - | 2.200 |
| Gia Lai | 117.100 | - | 2.200 |
| Kon tum | 117.100 | - | 2.200 |
| Đắk Nông | 117.300 | - | 2.200 |
| GIÁ SẦU RIÊNG HÔM NAY NGÀY | 15/08/2024 | |||||
| đồng/kg | ||||||
| Khu vực/Loại sầu riêng | GIÁ THU MUA | |||||
| MIỀN TÂY NAM BỘ | MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||||
| Ri 6 đẹp | 57.000 - 63.000 | 57.000 - 63.000 | 60.000 - 62.000 | |||
| Ri xô | 40.000 - 46.000 | 40.000 - 46.000 | 45.000 - 50.000 | |||
| Sầu riêng Thái đẹp | 103.000 - 105.000 | 103.000 - 105.000 | 100.000 - 105.000 | |||
| Sầu riêng Thái xô | 83.000 - 86.000 | 83.000 - 86.000 | 80.000 - 83.000 | |||
