| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 16/10/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 144.000 | ||
| Gia Lai | 143.500 | ||
| Đắk Nông | 144.000 | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 144.000 | ||
| Bình Phước | 143.500 | ||
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 16/10/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 115.100 | ||
| Lâm Đồng | 114.600 | ||
| Gia Lai | 115.100 | ||
| Kon tum | 115.100 | ||
| Đắk Nông | 115.200 | ||
