| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 18/11/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 139.500 | ||
| Gia Lai | 139.000 | ||
| Đắk Nông | 140.000 | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 139.000 | ||
| Bình Phước | 139.000 | ||
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 18/11/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 113.200 | ||
| Lâm Đồng | 112.800 | ||
| Gia Lai | 113.100 | ||
| Kon tum | 113.100 | ||
| Đắk Nông | 113.400 | ||
