| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 22/10/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 145.000 | ||
| Gia Lai | 144.000 | ||
| Đắk Nông | 145.000 | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 144.000 | ||
| Bình Phước | 144.000 | ||
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 22/10/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 111.600 | ||
| Lâm Đồng | 111.200 | ||
| Gia Lai | 111.600 | ||
| Kon tum | 111.600 | ||
| Đắk Nông | 111.800 | ||
