| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 22/11/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 140.000 | + | 500 |
| Gia Lai | 139.500 | + | 1.500 |
| Đắk Nông | 140.200 | + | 700 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 139.500 | + | 1.500 |
| Bình Phước | 140.000 | + | 1.500 |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 22/11/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 115.000 | ||
| Lâm Đồng | 114.400 | - 100 | |
| Gia Lai | 114.700 | ||
| Kon tum | 114.700 | ||
| Đắk Nông | 115.100 | ||
| Tỷ giá đô la | 1 $ = 25.418 đồng | ||
Nguồn: Congthuong.vn
