| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 27/09/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 149.000 | - | |
| Gia Lai | 148.000 | - | |
| Đắk Nông | 149.000 | - | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 148.000 | - | |
| Bình Phước | 148.000 | - | |
| Đồng Nai | 148.000 | - | |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 27/09/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 122.000 | - | |
| Lâm Đồng | 121.000 | - | |
| Gia Lai | 120.800 | - | |
| Kon tum | 120.800 | - | |
| Đắk Nông | 122.000 | - | |
