| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 28/10/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 143.500 | ||
| Gia Lai | 142.000 | ||
| Đắk Nông | 143.500 | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 143.000 | ||
| Bình Phước | 142.000 | ||
| Đồng Nai | 142.000 | ||
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 28/10/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 109.800 | ||
| Lâm Đồng | 109.600 | ||
| Gia Lai | 109.800 | ||
| Kon tum | 109.800 | ||
| Đắk Nông | 110.000 | ||
